Filtrando la información y sacando el promedio por institución ( no es oficial este promedio) presentamos la siguiente información:
De Santander hay datos de 712 instituciones y jornadas. El colegio La quinta del Puente (no oficial) tendría el mejor promedio con 69.10.
El mejor colegio oficial es el Instituto Técnico Nacional del Comercio con 55.88.
El colegio Eliseo Pinilla Rueda ocupa el puesto 71 con un promedio de 50.56.
En la siguiente tabla aparecen los 20 primeros promedios de colegios oficiales de Santander
PUE. | NOMBRE DEL COLEGIO | CIUDAD | PROMEDIO |
1 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO | BUCARAMANGA | 55,88 |
2 | INSTITUTO SAN JOSE DE LA SALLE | BUCARAMANGA | 55,60 |
3 | COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE | BUCARAMANGA | 54,08 |
4 | COLEGIO NUEVA GENERACION | BUCARAMANGA | 53,71 |
5 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | MALAGA | 53,41 |
6 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | MALAGA | 53,07 |
7 | COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS | BUCARAMANGA | 52,67 |
8 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | SIMACOTA | 52,45 |
9 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY | BARRANCABERMEJA | 52,41 |
10 | INSTITUTO ISIDORO MIRANDA MORANTES | SAN JOSE DE MIRANDA | 52,18 |
11 | INSTITUTO GABRIELA MISTRAL | BUCARAMANGA | 52,08 |
12 | COLEGIO INTEGRADO HELENA SANTOS ROSILLO | CHARALA | 52,03 |
13 | LICEO PATRIA | BUCARAMANGA | 51,99 |
14 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | 51,91 |
15 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION | SAN GIL | 51,28 |
16 | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA | FLORIDABLANCA | 50,68 |
17 | COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA | VILLANUEVA | 50,56 |
18 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA | BUCARAMANGA | 50,55 |
19 | COLEGIO OFICIAL INTEGRADO ANTONIO MARIA GUARIN | SAN ANDRES | 50,33 |
20 | INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR DAMASO ZAPATA A nivel de la Secretaria de Educación de Santander Coleliseo ocuparía el 7º puesto |
BUCARAMANGA | 50,17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario